Naar de inhoud springen
Ronde 11 | | |
Tobias | Alex | |
Luc | Gert | |
Rita | Leo | |
Wim | Dirk | |
Joppe | Bart | |
Sarah | David | ff-1 |
Hugo | Raf | 1-ff |
Nick | Bye | |
Ronde 10 | | |
Raf | Sarah | 1-ff |
David | Joppe | 0-1 |
Bart | Wim | |
Dirk | Rita | 1-0 |
Leo | Luc | |
Gert | Tobias | |
Hugo | Bye | |
Alex | Nick | |
Ronde 9 | | |
Nick | Gert | 1-0 |
Tobias | Leo | |
Luc | Dirk | |
Rita | Bart | 0-1 |
Wim | David | |
Joppe | Raf | 1-ff |
Sarah | Hugo | ff-1 |
Alex | Bye | |
Ronde 8 | | |
Hugo | Joppe | 0-1 |
Raf | Wim | ff-1 |
David | Rita | 0-1 |
Bart | Luc | 1-0 |
Dirk | Tobias | |
Leo | Nick | 0-1 |
Gert | Alex | |
Sarah | Bye | |
Ronde 7 | | |
Alex | Leo | |
Nick | Dirk | |
Tobias | Bart | |
Luc | David | 1-0 |
Rita | Raf | 1-ff |
Wim | Hugo | 1-0 |
Joppe | Sarah | 1-ff |
Gert | Bye | |
Ronde 6 | | |
Sarah | Wim | ff-1 |
Hugo | Rita | 1-0 |
Raf | Luc | 0-1 |
David | Tobias | |
Bart | Nick | 1-0 |
Dirk | Alex | |
Leo | Gert | |
Joppe | Bye | |
Ronde 5 | | |
Gert | Dirk | |
Alex | Bart | 0-1 |
Nick | David | 1-0 |
Tobias | Raf | 1-ff |
Luc | Hugo | 1-0 |
Rita | Sarah | 1-ff |
Wim | Joppe | 0-1 |
Leo | Bye | |
Ronde 4 | | |
Joppe | Rita | 1-0 |
Sarah | Luc | ff-1 |
Hugo | Tobias | 0-1 |
Raf | Nick | 0-1 |
David | Alex | 0-1 |
Bart | Gert | |
Dirk | Leo | |
Wim | Bye | |
Ronde 3 | | |
Leo | Bart | 0-1 |
Gert | David | 1-0 |
Alex | Raf | 1-0 |
Nick | Hugo | 1-0 |
Tobias | Sarah | 1-ff |
Luc | Joppe | 0-1 |
Rita | Wim | 1-0 |
Dirk | Bye | |
Ronde 2 | | |
Sarah | Gert | 0-1 |
Rita | Tobias | 0-1 |
Joppe | Alex | 1-0 |
Wim | Nick | 0-1 |
Hugo | Leo | 1-0 |
Bart | Dirk | 1-0 |
Luc | Bye | |
Ronde 1 | | |
Gert | Rita | 0-1 |
Alex | Luc | 0-1 |
Bart | Sarah | 1-0 |
Leo | Wim | 1-0 |
Nick | Tobias | 1-0 |
Dirk | Joppe | 0-1 |
Hugo | Bye | |
6/5 13/5 10/6 25/6